Jurnal Umum (General Journal) / Pencatatan Berpasangan (Double-Entry Bookkeeping)
STATUS: DOUBLE-ENTRY BALANCE
Seluruh Entri Jurnal Seimbang (Total Debit = Total Kredit)
Setiap transaksi di KlambiBali ERP terposting otomatis ke jurnal berpasangan
Total Seluruh Debit:
Rp 26.670.000
Total Seluruh Kredit:
Rp 26.670.000
JV-202610-004
POS
POS-202610-001
POSTED
Penjualan Kasir POS Kebaya Bali Bordir Maroon M
24 October 2026
Administrator KlambiBali
| Kode Akun | Nama Akun COA | Memo / Keterangan Baris | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1110 | Kas Toko / Kasir Fisik | Penerimaan Kasir Kas Tunai | 385.000 | - |
| 4110 | ↳ Pendapatan Penjualan Toko Kasir POS | Pendapatan Penjualan Toko Fisik | - | 385.000 |
| 5110 | HPP - Pemakaian Bahan Baku (Kain Brokat) | Pengakuan HPP Barang Terjual | 185.000 | - |
| 1151 | ↳ Persediaan Barang Jadi - Gudang Store POS | Pengurangan Persediaan Gudang Store POS | - | 185.000 |
| TOTAL ENTRI JURNAL: | Rp 570.000 | Rp 570.000 | ||
JV-202610-003
QC
QC-202610-001
POSTED
Penyelesaian 60 kebaya lolos QC dan pembagian gudang
23 October 2026
Administrator KlambiBali
| Kode Akun | Nama Akun COA | Memo / Keterangan Baris | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1150 | Persediaan Barang Jadi - Gudang Utama | 55 pcs Lolos QC ke Gudang Utama FG | 10.175.000 | - |
| 1155 | Persediaan Barang Reject & Service (Gudang Reject) | 3 pcs Rework ke Gudang Reject | 555.000 | - |
| 1156 | Persediaan Barang Cacat (Gudang Sale Clearance) | 2 pcs Cacat ke Gudang Sale | 370.000 | - |
| 1145 | ↳ Persediaan Barang Dalam Proses (Gudang Penjahit WIP) | Kredit pemakaian kain di WIP | - | 7.065.000 |
| 2120 | ↳ Hutang Ongkos Jahit Penjahit | Hutang ongkos jahit & aksesoris batch | - | 4.035.000 |
| TOTAL ENTRI JURNAL: | Rp 11.100.000 | Rp 11.100.000 | ||
JV-202610-002
SPK
SPK-202610-001
POSTED
Kirim 100 yard kain ke Gudang Penjahit Wayan (SPK-001)
20 October 2026
Administrator KlambiBali
| Kode Akun | Nama Akun COA | Memo / Keterangan Baris | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1145 | Persediaan Barang Dalam Proses (Gudang Penjahit WIP) | Persediaan WIP di Penjahit bertambah | 7.500.000 | - |
| 1140 | ↳ Persediaan Bahan Baku (Gudang Kain & Aksesoris) | Persediaan Bahan Baku berkurang | - | 7.500.000 |
| TOTAL ENTRI JURNAL: | Rp 7.500.000 | Rp 7.500.000 | ||
JV-202610-001
PO
PO-202610-041
POSTED
Pembelian 100 Yard Kain Brokat Semi Prancis (PO-041)
18 October 2026
Administrator KlambiBali
| Kode Akun | Nama Akun COA | Memo / Keterangan Baris | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1140 | Persediaan Bahan Baku (Gudang Kain & Aksesoris) | Persediaan Bahan Baku bertambah 100 yard | 7.500.000 | - |
| 2110 | ↳ Hutang Dagang Supplier (Bahan Baku & Kain) | Hutang Dagang ke CV Tekstil Bali | - | 7.500.000 |
| TOTAL ENTRI JURNAL: | Rp 7.500.000 | Rp 7.500.000 | ||