STATUS: TIDAK SEIMBANG
Terdapat Selisih Pada Neraca
Kaidah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)
TOTAL ASET:
Rp 695.135.000
TOTAL KEWAJIBAN + EKUITAS:
Rp 527.460.000
AKTIVA / ASET
A. ASET LANCAR (CURRENT ASSETS)
| 1110 | Kas Toko / Kasir Fisik | Rp 25.885.000 |
| 1120 | Bank BCA Giro Operasional | Rp 112.400.000 |
| 1125 | Rekening Penampungan (Shopee & TikTok Escrow) | Rp 44.500.000 |
| 1130 | Piutang Usaha (Pelanggan Reseller/B2B) | Rp 24.150.000 |
| 1140 | Persediaan Bahan Baku (Gudang Kain & Aksesoris) | Rp 58.600.000 |
| 1145 | Persediaan Barang Dalam Proses (Gudang Penjahit WIP) | Rp 42.935.000 |
| 1150 | Persediaan Barang Jadi - Gudang Utama | Rp 239.575.000 |
| 1151 | Persediaan Barang Jadi - Gudang Store POS | Rp 54.390.000 |
| 1152 | Persediaan Barang Jadi - Gudang Live Selling | Rp 51.800.000 |
| 1155 | Persediaan Barang Reject & Service (Gudang Reject) | Rp 3.330.000 |
| 1156 | Persediaan Barang Cacat (Gudang Sale Clearance) | Rp 1.570.000 |
B. ASET TETAP (FIXED ASSETS)
| 1210 | Aset Tetap Mesin & Perlengkapan Outlet | Rp 45.000.000 |
| 1220 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | (Rp 9.000.000) |
PASIVA (KEWAJIBAN & EKUITAS)
A. KEWAJIBAN LANCAR (LIABILITIES)
| 2110 | Hutang Dagang Supplier (Bahan Baku & Kain) | Rp 26.000.000 |
| 2120 | Hutang Ongkos Jahit Penjahit | Rp 9.435.000 |
| 2130 | Hutang Beban Operasional / Utilitas | Rp 2.200.000 |
| Total Kewajiban: | Rp 37.635.000 | |
B. EKUITAS PEMILIK (OWNER EQUITY)
| 3100 | Modal Pemilik KlambiBali | Rp 350.000.000 |
| 3200 | Laba Ditahan (Retained Earnings) | Rp 95.275.000 |
| 3300 | Laba Periode Berjalan | Rp 44.550.000 |
| Total Ekuitas: | Rp 489.825.000 | |